Apoio à reconstituição ou reposição do potencial produtivo danificado, nas explorações agrícolas, em consequência dos incêndios de grandes dimensões ocorridos de 10 a 12 de agosto e de 03 a 20 de setembro de 2024, em parte do território continental.
Principais condições de elegibilidade
- Exploração agrícola localizar-se nos concelhos e respetivas freguesias abrangidas;
- Candidaturas com valor de investimento igual ou superior a 6 000 euros;
- Dano sofrido, em pelo menos uma das tipologias de intervenção, ser superior a 30 % do seu potencial produtivo.
Despesas elegíveis
Capital produtivo de ativos fixos tangíveis e ativos biológicos:
- Animais;
- Plantações plurianuais;
- Máquinas e equipamentos;
- Construções de apoio à atividade agrícola, nomeadamente armazéns e outras, onde se inclui a construção ou reconstrução de muros em alvenaria de pedra, em gabião ou outra solução construtiva.
Apoio – Fundo perdido
O apoio é concedido sob a forma de subvenção não reembolsável:
- 100 % da despesa elegível até € 10.000,00 (dez mil euros);
- 85 % da despesa elegível superior a € 10.000,00 (dez mil euros) e até € 50.000,00 (cinquenta mil euros);
- 50 % da despesa elegível superior a € 50.000,00 (cinquenta mil euros) e até € 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil euros).
NOTA: As despesas elegíveis estão dependentes da verificação e confirmação, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, I.P. territorialmente competente, dos prejuízos declarados.
Submissão de candidaturas até 28/10/2024.
Concelhos e freguesias abrangidos
Região Norte
Concelho | Freguesia | Data da Ocorrência |
Alijó | Vila Verde | 18/09 a 19/09 |
Vilar de Maçada | ||
Amarante | Candemil | 15/09 a 19/09 |
Fregim | ||
Fridão | ||
Gouveia (São Simão) | ||
Mancelos | ||
Telões | ||
Travanca | ||
União das freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei | ||
União das freguesias de Figueiró (Santiago e Santa Cristina) | ||
União das freguesias de Freixo de Cima e de Baixo | ||
União das freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | ||
Vila Meã | ||
Arouca | Alvarenga | 13/09 a 19/09 |
Moldes | ||
União das freguesias de Canelas e Espiunca | ||
União das freguesias de Covelo de Paivó e Janarde | ||
Baião | Gestaçô | 16/09 a 19/09 |
Gove | ||
Grilo | ||
Loivos do Monte | ||
União das freguesias de Ancede e Ribadouro | ||
União das freguesias de Baião (Santa Leocádia) e Mesquinhata | ||
União das freguesias de Campelo e Ovil | ||
União das freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas | ||
União das freguesias de Teixeira e Teixeiró | ||
Valadares | ||
Viariz | ||
Barcelos | Barqueiros | 17/09 a 18/09 |
Braga | União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São | 11/09 a 17/09 |
Vicente) | ||
Cabeceiras de Basto | Bucos | 14/09 a 20/09 |
Cavez | ||
Rio Douro | ||
União das freguesias de Alvite e Passos | ||
União das freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas | ||
Celorico de Basto | Agilde | 11/09 a 18/09 |
Arnóia | ||
Basto (São Clemente) | ||
Codeçoso | ||
Fervença | ||
Moreira do Castelo | ||
União das freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe | ||
União das freguesias de Caçarilhe e Infesta | ||
Chaves | Águas Frias | 16/09 a 18/09 |
Faiões | ||
Oura | ||
Planalto de Monforte (União das freguesias de Oucidres e Bobadela) | ||
Santo Estêvão | ||
União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela | ||
Vidago (União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras) | ||
Vilas Boas | ||
Cinfães | Cinfães | 14/09 a 19/09 |
Ferreiros de Tendais | ||
Nespereira | ||
Oliveira do Douro | ||
São Cristóvão de Nogueira | ||
Tendais | ||
União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires | ||
Fafe | Armil | 13/09 a 18/09 |
Arões (Santa Cristina) | ||
Arões (São Romão) | ||
Estorãos | ||
Golães | ||
Paços | ||
Regadas | ||
Revelhe | ||
Ribeiros | ||
São Gens | ||
Travassós | ||
União de freguesias de Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído | ||
União de freguesias de Agrela e Serafão | ||
União de freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões | ||
União de freguesias de Cepães e Fareja | ||
União de freguesias de Freitas e Vila Cova | ||
União de freguesias de Monte e Queimadela | ||
União de freguesias de Moreira do Rei e Várzea Cova | ||
Vinhós | ||
Felgueiras | Idães | 13/09 a 19/09 |
Jugueiros | ||
Penacova | ||
Regilde | ||
Sendim | ||
União das freguesias de Macieira da Lixa e Caramos | ||
União das freguesias de Margaride (Santa Eulália), Várzea, Lagares, Varziela e Moure | ||
União das freguesias de Pedreira, Rande e Sernande | ||
União das freguesias de Torrados e Sousa | ||
União das freguesias de Unhão e Lordelo | ||
União das freguesias de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim | ||
Gondomar | União das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova | 14/09 a 19/09 |
União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo | ||
União das freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim | ||
União das freguesias de Melres e Medas | ||
Guimarães | Gonça | 13/09 a 19/09 |
Infantas | ||
União das freguesias de Arosa e Castelões | ||
União das freguesias de Atães e Rendufe | ||
União das freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim | ||
União das freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar | ||
Lamego | Avões | 17/09 a 19/09 |
Penajóia | ||
Penude | ||
União das freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca | ||
Lousada | Caíde de Rei | 16/09 a 18/09 |
União das freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão) | ||
Macedo de Cavaleiros | União das freguesias de Bornes e Burga | 18/09 |
Marco de Canaveses | Avessadas e Rosém Banho e Carvalhosa Marco | 14/09 a 19/09 |
Paredes de Viadores e Manhuncelos Penha Longa e Paços de Gaiolo Sande e São Lourenço do Douro Soalhães | ||
Sobretâmega Tabuado | ||
Várzea, Aliviada e Folhada | ||
Vila Boa de Quires e Maureles Vila Boa do Bispo | ||
Miranda do Douro | São Martinho de Angueira | 10/08 a 12/08 |
União das freguesias de Constantim e Cicouro | ||
Mirandela | Caravelas | 18/09 |
Vale de Asnes | ||
Monção | Abedim | 17/09 a 18/09 |
Portela | ||
Montalegre | Sarraquinhos | 17/09 |
Oliveira de Azeméis | Ossela | 15/09 a 19/09 |
União das freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago da Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e Madail | ||
União das freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz | ||
Paços de Ferreira | Penamaior | 16/09 a 18/09 |
Sanfins Lamoso Codessos | ||
Paredes | Aguiar de Sousa | 17/09 a 19/09 |
Sobreira | ||
Paredes de Coura | União das freguesias de Insalde e Porreiras | 17/09 a 18/09 |
Penafiel | Bustelo | 13/09 a 19/09 |
Capela | ||
Croca | ||
Eja | ||
Lagares e Figueira | ||
Penafiel | ||
Termas de São Vicente | ||
Peso da Régua | Sedielos | 12/09 a 19/09 |
União das freguesias de Moura Morta e Vinhós | ||
Ponte da Barca | Cuide de Vila Verde | 15/09 a 18/09 |
Sampriz | ||
Vade (São Tomé) | ||
Ponte de Lima | Anais | 16/09 a 17/09 |
Póvoa de Lanhoso | Covelas | 13/09 a 18/09 |
Ferreiros | ||
Garfe | ||
Geraz do Minho | ||
Monsul | ||
Rendufinho | ||
São João de Rei | ||
Sobradelo da Goma | ||
União das freguesias de Águas Santas e Moure | ||
União das freguesias de Calvos e Frades | ||
União das freguesias de Verim, Friande e Ajude | ||
Póvoa de Varzim | Balazar Estela Laundos | 17/09 a 18/09 |
Resende | Barrô Cárquere Paus | 17/09 a 19/09 |
São Cipriano | ||
São Martinho de Mouros | ||
União das freguesias de Anreade e São Romão de Aregos União das freguesias de Felgueiras e Feirão | ||
União das freguesias de Freigil e Miomães | ||
União das freguesias de Ovadas e Panchorra | ||
Ribeira de Pena | Alvadia | 14/09 a 19/09 |
União de Freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além Tâmega | ||
Santa Marta de Penaguião | Fontes | 18/set |
Santo Tirso | Monte Córdova Roriz | 16/09 a 18/09 |
União das freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave Vila Nova do Campo | ||
Negrelos (São Tomé) | ||
São João da Pesqueira | Paredes da Beira Riodades | 18/set |
Tarouca | União das freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira | 18/set |
Terras de Bouro | Covide | 14/set |
União das freguesias de Chorense e Monte | ||
Vale de Cambra | São Pedro de Castelões Arões | 14/09 a 19/09 |
União de freguesias de Pinheiro, da Bemposta, Travanca e Palmares | ||
Vieira do Minho | Cantelães Guilhofrei Parada de Bouro Rossas | 14/09 a 19/09 |
Vila Nova de Famalicão | Fradelos Requião | 14/09 a 17/09 |
União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela Vale (São Martinho) | ||
Vermoim | ||
Vila Nova de Gaia | União das freguesias de Grijóe Sermunde | 15/09 a 17/09 |
União das freguesias de Sandim , Olival, Lever e Crestuma | ||
Vila Pouca de Aguiar | Alvão | 16/09 a 19/09 |
Bornes de Aguiar | ||
Bragado | ||
Sabroso de Aguiar | ||
Soutelo de Aguiar | ||
Telões | ||
Vreia de Bornes | ||
Vreia de Jales | ||
Vila Real | União das freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã | 17/09 a 18/09 |
União das freguesias de Borbela e Lamas de Olo | ||
União das freguesias de São Tomé do Castelo e Justes | ||
Vila Verde | União das freguesias da Ribeira do Neiva | 03/09 a 18/09 |
Dossãos | ||
União das freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassós | ||
União das freguesias de Valbom (S.Pedro, Passos e Valbom São Martinho) | ||
União das freguesias do Vade | ||
União das freguesias de Aboim da Nóbrega e Gondomar | ||
Valdreu | ||
Vimioso | União das freguesias de Caçarelhos e Angueira | 10/08 a 12/08 |
União das freguesias de Vale de Frades e Avelanoso | ||
Vinhais | Rebordelo | 02/09 a 13/09 |
União das freguesias de Vilar do Lomba e São Jomil Vale das Fontes |
Região Centro
Concelho | Freguesia | Data da Ocorrência |
Águeda | Águeda e Borralha, Macinhata do Vouga, Préstimo e Macieira de Alcôba, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga | 15/09 a 16/09 |
Valongo do Vouga | ||
Albergaria-A-Velha | Albergaria-a-Velha e Valmaior, Alquerubim, Angeja | 15/09 a 16/09 |
Branca | ||
Ribeira de Fráguas | ||
São João de Loure e Frossos | ||
Aguiar da Beira | Aguiar da Beira e Coruche, Dornelas | 17/09 a 19/09 |
Eirado | ||
Penaverde | ||
Pinheiro | ||
Sequeiros e Gradiz | ||
Souto de Aguiar da Beira e Valverde | ||
Arganil | Côja e Barril de Alva, Folques | 15/09 a 17/09 |
Carregal Do Sal | Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Oliveira do Conde | 19/set |
Parada | ||
Castelo Branco | Louriçal do Campo, São Vicente da Beira | 15/set |
Castro Daire | Cabril | 15/09 a 17/09 |
Castro Daire, Gosende | ||
Mamouros, Alva e Ribolhos, Mões | ||
Moledo | ||
Parada de Ester e Ester, Pepim, Picão e Ermida, Pinheiro | ||
Reriz e Gafanhão | ||
Celorico Da Beira | Açores e Velosa, Carrapichana | 16/09 a 17/09 |
Celorico e Vila Boa do Mondego, Lageosa do Mondego | ||
Mesquitela, Ratoeira | ||
Vale de Azares | ||
Coimbra | Ceira | 16/09 a 19/09 |
Torres de Mondego | ||
Covilhã | Teixoso e Sarzedo | 17/set |
Fornos de Algodres | Figueiró da Granja | 17/09 a 18/09 |
Fornos de Algodres, Maceira | ||
Fundão | Barroca do Zêzere, Capinha, Lavacolhos, Silvares | 16/set |
Gouveia | Melo e Nabais | 17/set |
Ílhavo | S. Salvador | 17/09 a 18/09 |
Mangualde | Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa, Espinho, Freixiosa, Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, Quintela | 18/set |
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, UF de Tavares | ||
Nelas | Canas de Senhorim, Lapa do Lobo | 16/09 a 21/09 |
Nelas | ||
Senhorim | ||
Oliveira do Hospital | Ervedal da Beira e Vila Franca da Beira, Lagares da Beira | 17/09 a 18/09 |
Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, Seixo da Beira | ||
Travanca de Lagos | ||
Penalva do Castelo | Antas e Matela, Castelo de Penalva, Esmolfe | 15/09 a 17/09 |
Ínsua, Lusinde, Pindo, Real | ||
Sezures, Trancozelos | ||
Vila Cova do Covelo e Mareco | ||
São Pedro do Sul | Carvalhais e Candal, Figueiredo de Alva, Pindelo dos Milagres, Pinho, S. Martinho das Moitas e Covas do Rio Sul, Vila Maior | 18/set |
Sátão | Rio de Moinhos, Romãs, Decermilo e Vila Longa, Silvã de Cima | 18/set |
Seia | Paranhos da Beira | 16/09 a 18/09 |
Pinhanços | ||
Sandomil | ||
Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, Tourais e Lajes | ||
Sever do Vouga | Cedrim e Paradela, Pessegueiro do Vouga, Rocas do Vouga | 15/set |
Sever do Vouga, Silva Escura e Dornelas, Talhadas | ||
Tábua | Midões, Póvoa de Midões, Meda de Mouros e Pinheiro de Coja, São João da Boavista, Tábua | 16/09 |
Vila Nova de Paiva | Pendilhe, Vila Cova à Coelheira | 16/09 |
Viseu | Calde, Côta, Povolide, Repeses e S. Salvador | 16/09 |